BPS: Angka pengangguran di Indonesia naik 83 ribu pada Februari 2025 – ANTARA News Bengkulu

Rabu, 7 Mei 2025 0:54
Rabu, 7 Mei 2025 0:47
Rabu, 7 Mei 2025 0:45
Rabu, 7 Mei 2025 0:44
Rabu, 7 Mei 2025 0:43
Rabu, 7 Mei 2025 0:40
Rabu, 7 Mei 2025 0:39
Rabu, 7 Mei 2025 0:39
Selasa, 6 Mei 2025 21:11
Selasa, 6 Mei 2025 19:04
Selasa, 6 Mei 2025 18:13
Selasa, 6 Mei 2025 13:47
Senin, 5 Mei 2025 22:35
Minggu, 4 Mei 2025 12:23
Sabtu, 3 Mei 2025 9:51
Senin, 5 Mei 2025 13:12
Kamis, 24 April 2025 10:30
Jumat, 28 Februari 2025 11:52
Senin, 17 Februari 2025 14:27
Senin, 5 Mei 2025 13:14
Minggu, 16 Maret 2025 17:02
Minggu, 16 Maret 2025 14:47
Kamis, 13 Maret 2025 11:22
Selasa, 6 Mei 2025 14:41
Selasa, 6 Mei 2025 14:30
Selasa, 6 Mei 2025 13:50
Selasa, 6 Mei 2025 8:19
Selasa, 6 Mei 2025 8:18
Senin, 5 Mei 2025 13:12
Kamis, 24 April 2025 10:30
Jumat, 28 Februari 2025 11:52
Senin, 17 Februari 2025 14:27
Senin, 5 Mei 2025 13:14
Minggu, 16 Maret 2025 17:02
Minggu, 16 Maret 2025 14:47
Kamis, 13 Maret 2025 11:22
Senin, 13 November 2023 7:19
Selasa, 18 Juli 2023 14:44
Minggu, 6 Juni 2021 17:58
Selasa, 17 November 2020 15:42
Rabu, 30 April 2025 14:47
Kamis, 20 Maret 2025 11:37
Rabu, 12 Maret 2025 14:15
Rabu, 19 Februari 2025 14:58
Sabtu, 1 Maret 2025 19:15
Senin, 27 Januari 2025 8:39
Sabtu, 11 Januari 2025 23:34
Selasa, 31 Desember 2024 11:17
Senin, 5 Mei 2025 13:12
Kamis, 24 April 2025 10:30
Jumat, 28 Februari 2025 11:52
Senin, 17 Februari 2025 14:27
Senin, 5 Mei 2025 13:14
Minggu, 16 Maret 2025 17:02
Minggu, 16 Maret 2025 14:47
Kamis, 13 Maret 2025 11:22
Senin, 13 November 2023 7:19
Selasa, 18 Juli 2023 14:44
Minggu, 6 Juni 2021 17:58
Selasa, 17 November 2020 15:42
Rabu, 30 April 2025 14:47
Kamis, 20 Maret 2025 11:37
Rabu, 12 Maret 2025 14:15
Rabu, 19 Februari 2025 14:58
Sabtu, 1 Maret 2025 19:15
Senin, 27 Januari 2025 8:39
Sabtu, 11 Januari 2025 23:34
Selasa, 31 Desember 2024 11:17
Senin, 5 Mei 2025 10:55
Senin, 5 Mei 2025 10:54
Selasa, 22 April 2025 15:48
Senin, 21 April 2025 11:01
Selasa, 6 Mei 2025 10:23
Sabtu, 3 Mei 2025 10:00
Senin, 28 April 2025 8:18
Senin, 21 April 2025 18:53
Rabu, 21 Agustus 2024 5:56
Sabtu, 3 Agustus 2024 12:19
Senin, 22 Juli 2024 10:26
Kamis, 11 April 2024 9:09
Senin, 5 Mei 2025 23:24
Sabtu, 26 April 2025 22:21
Selasa, 22 April 2025 18:35
Kamis, 10 April 2025 23:20
Senin, 31 Maret 2025 23:40
Minggu, 22 Desember 2024 13:55
Senin, 18 November 2024 11:36
Selasa, 27 Agustus 2024 13:15
Jumat, 3 Mei 2024 16:06
Jumat, 26 April 2024 14:26
Selasa, 6 Mei 2025 10:30
Selasa, 6 Mei 2025 10:26
Senin, 5 Mei 2025 13:14
Senin, 5 Mei 2025 13:12
Rabu, 30 April 2025 14:47
Senin, 5 Mei 2025 11:03
Rabu, 30 April 2025 14:21
Senin, 28 April 2025 8:23
Kamis, 24 April 2025 10:34
Rabu, 23 April 2025 11:20
150
Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan saat acara Jakarta Job Fair di Gor Cilandak Barat, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Jakarta Job Fair 2025 merupakan bursa kerja yang diadakan oleh Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) untuk menjembatani pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari berbagai sektor industri, lebih dari 40 perusahaan nasional dan multinasional ikut berpartisipasi dalam job fair ini. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.
Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024.
Kepala BPS, Amelia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa peningkatan jumlah pengangguran itu sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang, sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025.
Amelia menerangkan bahwa angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.
“Namun, dari jumlah angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Amelia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Di sisi lain, data BPS menunjukkan penduduk yang bekerja per Februari 2025 juga mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta menjadi 145,77 juta orang.
Mayoritas penambahan pekerja ini berada pada status pekerja penuh yang mencapai 96,48 juta orang atau bertambah 3,21 juta orang dibandingkan Februari tahun lalu, diikuti pekerja paruh waktu sebanyak 37,62 juta orang atau naik 820 ribu orang.
Sementara itu, fenomena setengah pengangguran menurun menjadi 11,67 juta orang.

Kemudian, BPS melaporkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara keseluruhan meningkat menjadi 70,60 persen. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi yakni 84,34 persen dibandingkan TPAK perempuan 56,70 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional menurun tipis menjadi 4,76 persen, tetapi TPT laki-laki justru mengalami kenaikan.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, sekaligus mencatatkan peningkatan jumlah pekerja tertinggi. Namun, proporsi pekerja informal justru mengalami kenaikan tipis menjadi 59,40 persen dari total pekerja.
Adapun dominasi pekerja dengan tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) masih terlihat, meskipun proporsinya menurun dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, proporsi pekerja dengan pendidikan Diploma IV ke atas meningkat.

BPS mencatat penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang pada Februari 2025, meningkat 2,79 juta orang dari Februari 2024. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 153,05 juta orang, bertambah 3,67 juta orang dalam setahun terakhir.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi pada awal tahun 2025. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK pada Januari-Februari 2025 mencapai 18.610 orang, meningkat hampir 460 persen dibandingkan Januari 2025 yang tercatat 3.325 orang ter-PHK.
13 Maret 2025 13:11
4 Maret 2025 03:10
5 Februari 2025 20:04
3 Februari 2025 17:19
16 Januari 2025 06:56
3 Januari 2025 17:12
2 Januari 2025 16:42
2 Desember 2024 15:29
1711 views
2077 views
1412 views
1672 views
1491 views
13 jam lalu
5 Mei 2025 22:54
5 Mei 2025 10:53
4 Mei 2025 20:40
1 Mei 2025 21:08

source

Leave a Reply

This will close in 0 seconds