Rupiah hari ini menguat jadi Rp16.831 per dolar AS – ANTARA News

Kamis, 27 Maret 2025 15:38
Kamis, 27 Maret 2025 14:23
Senin, 24 Februari 2025 22:12
Rabu, 15 Januari 2025 23:42
Selasa, 14 Januari 2025 19:02
Senin, 21 April 2025 11:17
Sabtu, 19 April 2025 23:27
Sabtu, 19 April 2025 20:54
Sabtu, 19 April 2025 20:36
Sabtu, 19 April 2025 12:29
Senin, 21 April 2025 2:13
Minggu, 20 April 2025 22:25
Minggu, 20 April 2025 20:19
Minggu, 20 April 2025 15:34
Minggu, 20 April 2025 9:11
Rabu, 26 Maret 2025 23:31
Selasa, 25 Maret 2025 16:12
Selasa, 25 Maret 2025 0:20
Senin, 24 Maret 2025 20:30
Kamis, 17 April 2025 21:34
Kamis, 10 April 2025 22:17
Kamis, 10 April 2025 19:40
Jumat, 21 Maret 2025 20:18
Minggu, 20 April 2025 22:06
Minggu, 20 April 2025 22:00
Kamis, 17 April 2025 23:05
Kamis, 17 April 2025 5:37
Kamis, 17 April 2025 5:30
Selasa, 15 April 2025 12:30
Minggu, 13 April 2025 22:20
Sabtu, 12 April 2025 21:27
Selasa, 8 April 2025 21:53
Senin, 7 April 2025 21:33
Kamis, 17 April 2025 19:55
Kamis, 17 April 2025 17:34
Selasa, 15 April 2025 22:16
Senin, 14 April 2025 21:14
Jumat, 11 April 2025 22:38

Ilustrasi – Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc
Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah hari ini menguat sebesar 46 poin atau 0,27 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Posisi rupiah naik menjadi Rp16.831 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin pagi di Jakarta.
Sebelumnya rupiah bertengger di level Rp16.877 per dolar AS.
Pada, Kamis (17/4/2025) pekan lalu, kurs rupiah terhadap dolar AS juga menguat sebesar 14 poin atau 0,08 persen.
Rupiah berada di level Rp16.823 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Kamis pagi di Jakarta, naik dari sebelumnya Rp16.837 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah tambah menguat 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.834 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.837 per dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis di Jakarta.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menguat ke level Rp16.833 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.845 per dolar AS.

Baca juga: Kurs rupiah pada Kamis pagi Rp16.823 per dolar AS
Baca juga: Rupiah Rabu menguat jadi Rp16.819 per dolar AS

17 April 2025 12:36
16 April 2025 12:55
15 April 2025 11:22
14 April 2025 12:43
11 April 2025 13:02
10 April 2025 11:20
9 April 2025 13:18
8 April 2025 12:39
9 jam lalu
18 April 2025 22:06
18 April 2025 21:59
17 April 2025 21:20
16 April 2025 16:43

source

Leave a Reply

This will close in 0 seconds