Kamis, 15 Mei 2025 13:14
Kamis, 15 Mei 2025 10:44
Kamis, 15 Mei 2025 6:22
Kamis, 15 Mei 2025 6:20
Kamis, 15 Mei 2025 6:14
Jumat, 16 Mei 2025 10:31
Kamis, 15 Mei 2025 20:49
Kamis, 15 Mei 2025 17:00
Kamis, 15 Mei 2025 15:54
Kamis, 15 Mei 2025 15:45
Kamis, 15 Mei 2025 10:21
Rabu, 14 Mei 2025 17:35
Jumat, 9 Mei 2025 21:30
Kamis, 8 Mei 2025 15:24
Selasa, 13 Mei 2025 11:21
Sabtu, 10 Mei 2025 15:45
Jumat, 9 Mei 2025 19:10
Selasa, 6 Mei 2025 16:43
Kamis, 15 Mei 2025 10:21
Rabu, 14 Mei 2025 17:35
Jumat, 9 Mei 2025 21:30
Kamis, 8 Mei 2025 15:24
Selasa, 13 Mei 2025 11:21
Sabtu, 10 Mei 2025 15:45
Jumat, 9 Mei 2025 19:10
Selasa, 6 Mei 2025 16:43
Jumat, 16 Mei 2025 9:54
Jumat, 16 Mei 2025 1:41
Jumat, 16 Mei 2025 1:39
Jumat, 16 Mei 2025 1:34
Jumat, 16 Mei 2025 11:22
Jumat, 16 Mei 2025 8:21
Jumat, 16 Mei 2025 8:18
Kamis, 15 Mei 2025 16:54
Kamis, 15 Mei 2025 10:21
Rabu, 14 Mei 2025 17:35
Jumat, 9 Mei 2025 21:30
Kamis, 8 Mei 2025 15:24
Selasa, 13 Mei 2025 11:21
Sabtu, 10 Mei 2025 15:45
Jumat, 9 Mei 2025 19:10
Selasa, 6 Mei 2025 16:43
Jumat, 16 Mei 2025 9:54
Jumat, 16 Mei 2025 1:41
Jumat, 16 Mei 2025 1:39
Jumat, 16 Mei 2025 1:34
Jumat, 16 Mei 2025 11:22
Jumat, 16 Mei 2025 8:21
Jumat, 16 Mei 2025 8:18
Kamis, 15 Mei 2025 16:54
Minggu, 4 Mei 2025 6:38
Sabtu, 3 Mei 2025 11:35
Jumat, 28 Februari 2025 10:39
Rabu, 19 Februari 2025 19:04
Rabu, 14 Mei 2025 18:40
Selasa, 13 Mei 2025 19:10
Sabtu, 3 Mei 2025 15:58
Kamis, 24 April 2025 18:32
Jumat, 16 Mei 2025 9:45
Jumat, 16 Mei 2025 9:17
Jumat, 16 Mei 2025 9:06
Kamis, 15 Mei 2025 20:53
Kamis, 15 Mei 2025 15:44
Kamis, 15 Mei 2025 22:00
Kamis, 15 Mei 2025 21:30
Kamis, 15 Mei 2025 17:03
Kamis, 15 Mei 2025 16:43
Kamis, 15 Mei 2025 15:07
Kamis, 15 Mei 2025 21:15
Kamis, 15 Mei 2025 20:34
Kamis, 15 Mei 2025 20:26
Kamis, 15 Mei 2025 20:11
Kamis, 15 Mei 2025 20:07
Jumat, 16 Mei 2025 7:23
Jumat, 16 Mei 2025 4:39
Kamis, 15 Mei 2025 23:51
Kamis, 15 Mei 2025 19:28
Kamis, 15 Mei 2025 18:41
Jumat, 16 Mei 2025 9:41 WIB
Arsip Foto – Pekerja memotret layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan gawai di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/YU/aa)
Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 84 poin atau 0,51 persen menjadi Rp16.445 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.529 per dolar Amerika Serikat (AS).
IHSG
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 52,08 poin atau 0,74 persen ke posisi 7.092,24.
Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 8,61 poin atau 1,08 persen ke posisi 805,03.
1 jam lalu
15 Mei 2025 09:44
14 Mei 2025 16:39
14 Mei 2025 09:50
9 Mei 2025 16:51
9 Mei 2025 09:32
8 Mei 2025 09:26
8 Mei 2025 09:12
16 menit lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
13 jam lalu
21 jam lalu